Navigace
|
Číslo |
Název revíru | Plocha | Uživatel | Fotogalerie |
|---|---|---|---|---|
| 404001 | Hloubětín | 04,06 | ÚSMP | FOTO |
| 404003 | Počernický velký | 19,40 | ÚSMP | FOTO |
| 404004 | Strnad | 08,34 | ÚSMP | FOTO |
| 404005 | Vinořský rybník | 01,50 | Vinoř | FOTO |
| 404006 | RN Chvalka | 00,17 | Horní Počernice | FOTO |
| 404007 | RN Libušská | 00,58 | Michle | FOTO |
| 404008 | RN N1 Stodůlky | 01,75 | Jinonice | FOTO |
| 404009 | Nová ves | 01,61 | ÚSMP | FOTO |
| 404010 | Řeporyje | 01,01 | ÚSMP | FOTO |
| 404011 | RN R1 Hájecký | 00,19 | Hostivař | FOTO |
| 404012 | RN R4 Milíčov | 02,72 | ÚSMP | FOTO |
| 404014 | Hamerák | 03,80 | ÚSMP | FOTO |
| 404015 | Pivovarský rybník | 00,23 | Smíchov | FOTO |
| 404015 | Mlýnský rybník | 00,11 | Hostivice | FOTO |
| 404015 | Motolský R1 | 01,00 | Smíchov | FOTO |
| 404015 | Motolský R3 | 00,50 | Smíchov | FOTO |
| 404016 | Markéta I rybník | 00,45 | Břevnov | FOTO |
| 404016 | Vincentinum rybník | 00,26 | Břevnov | FOTO |
| 404017 | RN R3 Hájecký | 00,78 | Hostivař | FOTO |
| 404017 | RN Hornoměcholupská | 00,72 | Hostivař | FOTO |
| 404018 | RN R4 Košíkovský | 01,06 | Záběhlice | FOTO |
| 404018 | RN R3 Košíkovský | 01,22 | Záběhlice | FOTO |
| 404019 | Říčanka | 00,88 | ÚSMP | FOTO |
| 404020 | Tuchoraz mlýnský | 04,74 | ÚSMP | FOTO |
| 404020 | Podviňák | 13,90 | ÚSMP | FOTO |
| 404020 | Tuchoraz horní - nový | 01,23 | ÚSMP | FOTO |
| 404021 | Pytlík | 01,67 | ÚSMP | FOTO |








