Navigace


Číslo Název revíruikona řazení Délka Plocha Rok
401001 Berounka 1 10,00 55,00 2012
401002 Berounka 2 13,00 81,00 2012
401003 Bojovský potok 2 00,00 03,50 2012
401004 Botič 1 33,00 05,60 2012
401005 Botič 2 - ú.n. Hostivař 00,00 30,00 2012
401006 Kocába 1 A 00,00 05,90 2012
401029 Labe 20 09,00 48,00 2012
401032 Labe 20 A 00,00 43,00 2012
401007 Mratínský potok 1 15,00 08,50 2012
401008 Rokytka 1 20,00 42,80 2012
401201 Rybník Jankovák 00,00 04,80 2012
401200 Rybník Papež 00,00 18,00 2012
401012 Šárecký potok 1 18,00 15,70 2012
401013 Šárecký potok 2 00,00 15,00 2012
401009 Sázava 1 12,00 50,00 2012
401025 Sázava 11 08,00 17,00 2012
401026 Sázava 12 08,00 25,00 2012
401010 Sázava 4 13,00 60,00 2012
401011 Sázava 5 13,00 60,00 2012
401027 Sázavka 1 06,00 02,00 2012
401014 Vinořský potok 1 11,50 08,00 2012
401015 Vltava 3 10,00 70,00 2012
401016 Vltava 4 09,00 86,00 2012
401017 Vltava 5 09,00 170,00 2012
401018 Vltava 6 08,00 122,00 2012
401030 Vltava 7 09,00 80,00 2012
401019 Vltava 7 A 00,00 02,00 2012
401020 Vltava 8 - ú. n. Vrané nad Vltavou 10,00 130,00 2012
401033 Vltava 8 A 03,00 30,00 2012
401021 Vltava 9 - ú.n. Štěchovice 07,00 70,00 2012
401022 Vltava. 10 -14 - ú.n. Slapy 50,00 1000,00 2012
401023 Voznice 2 00,00 04,50 2012
401024 Výmola 1 00,00 02,00 2012

  • Rybářské závody

EU projekty

Czech English German Russian Spanish