Navigace
| Číslo |
Název revíru |
Délka | Plocha | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 403001 | Bojovský potok 1 | 10,00 | 02,00 | 2012 |
| 403002 | Kocába 1 | 20,00 | 07,00 | 2012 |
| 403003 | Kocába 2 | 10,00 | 03,00 | 2012 |
| 403005 | Pitkovický potok 1 | 20,00 | 03,00 | 2012 |
| 403006 | Radotínský potok 1 | 10,00 | 02,00 | 2012 |
| 403014 | Sázava 11 P | 03,00 | 09,00 | 2012 |
| 403015 | Sázava 12 P | 02,00 | 06,00 | 2012 |
| 403016 | Sázavka 1 P | 13,00 | 03,00 | 2012 |
| 403007 | Svinařský potok 1 | 16,00 | 02,00 | 2012 |
| 403008 | Únětický potok | 07,00 | 02,00 | 2012 |
| 403009 | Vlkánčický potok 1 | 12,00 | 02,00 | 2012 |
| 403011 | Výmola 2 | 10,00 | 02,00 | 2012 |
| 403012 | Záhořanský potok | 12,00 | 03,00 | 2012 |








